Características
– Serpentín doble de alto rendimiento
– Temperatura máxima de trabajo 95ºC
– Protección con ánodo electrónico Correx-Up
– Tratamiento interior de acuerdo a la norma Alemana DIN 4753-3
– Modelos de 300 hasta 1.000 litros con aislación en Poliuretano rígido de 50 mm
– Modelos de 1.500 hasta 2.000 litros con aislación en Poliuretano blando de 100 mm
Marca | Nombre | SKU | Potencia | Presion de Trabajo | Capacidad | Precio | Cotizar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Novatank | Novatank Vitro II 300 | 202030 | 40/68 | 10 | 300 | USD $1.486 | |
Novatank | Novatank Vitro II 500 | 202050 | 33/55 | 10 | 500 | USD $1.903 | |
Novatank | Novatank Vitro II 800 | 202080 | 26/44 | 10 | 800 | USD $2.965 | |
Novatank | Novatank Vitro II 1000 C/Correx-Up | 202100 | 40 / 75 | 10 | 1000 | USD $3.345 | |
Novatank | Novatank Vitro II 1500 C/Correx-Up | 202150 | 47 / 88 | 8 | 1500 | USD $4.990 | |
Novatank | Novatank Vitro II 2000 C/Correx-Up | 202200 | 73 / 120 | 8 | 2000 | USD $5.900 |
Características
– Serpentín doble de alto rendimiento
– Temperatura máxima de trabajo 95ºC
– Protección con ánodo electrónico Correx-Up
– Tratamiento interior de acuerdo a la norma Alemana DIN 4753-3
– Modelos de 300 hasta 1.000 litros con aislación en Poliuretano rígido de 50 mm
– Modelos de 1.500 hasta 2.000 litros con aislación en Poliuretano blando de 100 mm