Características
– Serpentín simple de alto rendimiento
– Temperatura máxima de trabajo 95ºC
– Protección ánodo electrónico C/Correx-Up
– Tratamiento interior vitrificado de acuerdo a la norma alemana DIN 4753-3
– Modelos de 200 a 100 litros con aislación en poliuretano rígido de 50 mm
– Modelos de 1.500 a 2.000 litros con aislación poliuretano blando de 100 mm
Marca | Nombre | SKU | Potencia | Presion de Trabajo | Capacidad | Precio | Cotizar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Novatank | Novatank Vitro 200 | 200020 | 36 | 10 | 200 | USD $1.056 | |
Novatank | Novatank Vitro 300 | 200030 | 44 | 10 | 300 | USD $1.212 | |
Novatank | Novatank Vitro 500 | 200050 | 55 | 10 | 500 | USD $1.655 | |
Novatank | Novatank Vitro 800 | 200080 | 68 | 10 | 800 | USD $2.606 | |
Novatank | Novatank Vitro 1000 C/Correx-Up | 200100 | 88 | 10 | 1000 | USD $2.917 | |
Novatank | Novatank Vitro 1500 C/Correx-Up | 200150 | 94 | 8 | 1500 | USD $4.202 | |
Novatank | Novatank Vitro 2000 C/Correx-Up | 200200 | 112 | 8 | 2000 | USD $4.704 |
Características
– Serpentín simple de alto rendimiento
– Temperatura máxima de trabajo 95ºC
– Protección ánodo electrónico C/Correx-Up
– Tratamiento interior vitrificado de acuerdo a la norma alemana DIN 4753-3
– Modelos de 200 a 100 litros con aislación en poliuretano rígido de 50 mm
– Modelos de 1.500 a 2.000 litros con aislación poliuretano blando de 100 mm