Características
– Temperatura máxima de trabajo 95ºC
– Flange de inspección de 290/220 mm
– Protección con ánodo electrónico Correx-Up
– Aislación con poliuretano blando de 100 mm
– Tratamiento interior vitrificado de acuerdo a la norma alemana DIN 4753-3
Marca | Nombre | SKU | Presion de Trabajo | Capacidad | Precio | Cotizar |
---|---|---|---|---|---|---|
Novatank | Novatank Vitro Max 1000 C/Correx-Up | 205100 | 8 | 1000 | USD $2.391 | |
Novatank | Novatank Vitro Max 1500 C/Correx-Up | 205150 | 8 | 1500 | USD $4.070 | |
Novatank | Novatank Vitro Max 2000 C/Correx-Up | 205200 | 8 | 2000 | USD $4.565 | |
Novatank | Novatank Vitro Max 2500 C/Correx-Up | 205250 | 8 | 2500 | USD $5.212 | |
Novatank | Novatank Vitro Max 3000 C/Correx-Up | 205300 | 8 | 3000 | USD $5.995 |
Características
– Temperatura máxima de trabajo 95ºC
– Flange de inspección de 290/220 mm
– Protección con ánodo electrónico Correx-Up
– Aislación con poliuretano blando de 100 mm
– Tratamiento interior vitrificado de acuerdo a la norma alemana DIN 4753-3