Características
– Quemador con autolimpieza
– Encendido y funcionamiento automático
– Retiro de ceniza manual y sonda lambda opcional
– Caldera de 28 a 50 kw pellets, leña y biomasa granulada con doble cámara de combustión
– Caldera de 75 a 200 kw sólo pellets
– Pantalla gráfica control de cto. de calefacción, sanitario, antilegiconelante y mezcladora
Combustibles: Pellet 6 mm, leña, cabrón, cáscaras de nuez, hueso de aceituna y granos
Nota: Modelos de 75 a 200 kW a pedido, no incluye accesorios hidráulicos
Marca | Nombre | SKU | Potencia | Combustible | Capacidad | Precio | Cotizar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Metal Fach | Caldera Classic SEG BIO Policombustible 19kW | MFCSB-19 | 19 | Policombustible | 190 | USD $6.455 | |
Metal Fach | Caldera Classic SEG BIO Policombustible 28kW | MFCSB-28 | 28 | Policombustible | 28 | USD $7.515 | |
Metal Fach | Caldera Classic SEG BIO Policombustible 38kW | MFCSB-38 | 38 | Policombustible | 230 | USD $8.680 | |
Metal Fach | Caldera Classic SEG BIO Policombustible 50kW | MFCSB-50 | 50 | Policombustible | 260 | USD $9.680 | |
Metal Fach | Caldera Classic SEG BIO Policombustible 75kW | MFCSB-75 | 75 | Pellets | 260 | USD $10.920 | |
metal Fach | Caldera Classic SEG BIO Policombustible 100kW | MFCSB-100 | 100 | Pellets | 260 | USD $13.555 | |
Metal Fach | Caldera Classic SEG BIO Policombustible 150kW | MFCSB-150 | 150 | Pellets | 615 | USD $18.870 | |
Metal fach | Caldera Classic SEG BIO Policombustible 200kW | MFCSB-200 | 200 | Pellets | 750 | USD $26.750 |
Características
– Quemador con autolimpieza
– Encendido y funcionamiento automático
– Retiro de ceniza manual y sonda lambda opcional
– Caldera de 28 a 50 kw pellets, leña y biomasa granulada con doble cámara de combustión
– Caldera de 75 a 200 kw sólo pellets
– Pantalla gráfica control de cto. de calefacción, sanitario, antilegiconelante y mezcladora
Combustibles: Pellet 6 mm, leña, cabrón, cáscaras de nuez, hueso de aceituna y granos
Nota: Modelos de 75 a 200 kW a pedido, no incluye accesorios hidráulicos