Características
– Bajo Consumo
– Turbuladores Inox
– Panel de control digital
– Alto rendimiento hasta 98%
Marca | Nombre | SKU | Potencia Útil | Precio | Cotizar |
---|---|---|---|---|---|
HS | Sherman He 200 | 111906 | 174500 | USD $5.090 | |
HS | Sherman He 250 | 112306 | 217500 | USD $5.498 | |
HS | Sherman He 300 | 112906 | 261400 | USD $5.983 | |
HS | Sherman He 350 | 113456 | 304400 | USD $7.316 | |
HS | Sherman He 400 | 114056 | 342200 | USD $8.316 | |
HS | Sherman He 450 | 114656 | 391300 | USD $8.738 | |
HS | Sherman He 500 | 115206 | 434300 | USD $9.231 | |
HS | Sherman He 600 | 115806 | 524600 | USD $10.985 |
Características
– Bajo Consumo
– Turbuladores Inox
– Panel de control digital
– Alto rendimiento hasta 98%