Características
– Membrana fija
– Instalaciones de calefacción
– Temperatura máxima de servicio 100ºC
Marca | Nombre | SKU | Presion de Trabajo | Capacidad | Conexión | Precio | Cotizar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIMM | Estanque Expansión ERE 12 Litros | 600101 | 4 | 12 | 3/4 | USD $42 | |
CIMM | Estanque Expansión ERE CE 18 Litros | 600102 | 3,5 | 18 | 3/4 | USD $48 | |
CIMM | Estanque Expansi?n ERE CE 24 Litros | 600103 | 3,5 | 24 | 3/4 | USD $54 | |
CIMM | Estanque Expansion ERE CE 35 Litros | 600104 | 5 | 35 | 3/4 | USD $92 | |
CIMM | Estanque Expansión ERE CE 50 Litros | 600105 | 6 | 50 | 3/4 | USD $106 | |
CIMM | Estanque Expansión ERE CE 80 Litros | 600106 | 6 | 80 | 3/4 | USD $172 | |
CIMM | Estanque Expansión ERE CE 100 Litros | 600107 | 6 | 100 | 3/4 | USD $206 | |
CIMM | Estanque Expansión ERE CE 150 Litros | 600108 | 6 | 150 | 1 | USD $286 | |
CIMM | Estanque Expansion ERE CE 200 litros | 600109 | 6 | 200 | 1 | USD $358 | |
CIMM | Estanque Expansión ERE CE 250 Litros | 600110 | 6 | 250 | 1 | USD $440 | |
CIMM | Estanque Expansión ERE CE 300 Litros | 600111 | 6 | 300 | 1 | USD $498 | |
CIMM | Estanque Expansión ERE CE 500 Litros | 600112 | 6 | 500 | 1 | USD $924 | |
CIMM | Estanque Expansión ERE CE 600 Litros | 600113 | 6 | 600 | 1 | USD $1.066 |
Características
– Membrana fija
– Instalaciones de calefacción
– Temperatura máxima de servicio 100ºC