Características
– Membrana intercambiable
– Temperatura máxima de servicio 100ºC
– Instalaciones de calefacción, agua fría y caliente sanitaria
Marca | Nombre | SKU | Presion de Trabajo | Capacidad | Precio | Cotizar |
---|---|---|---|---|---|---|
CIMM | Estanque Expansi?n Sanitario ACS CE 8 Litros | 600001 | 10 | 8 | USD $42 | |
CIMM | Estanque Expansi?n Sanitario ACS CE 12 Litros | 600002 | 10 | 12 | USD $46 | |
CIMM | Estanque Expansi?n Sanitario ACS CE 24 Litros | 600003 | 8 | 24 | USD $48 | |
CIMM | Estanque Expansi?n Sanitario AFE CE 24 Litros | 600004 | 10 | 24 | USD $62 | |
CIMM | Estanque Expansi?n AFE CE 35 Litros | 600005 | 10 | 35 | USD $112 | |
CIMM | Estanque Expansi?n AFE CE 50 Litros | 600006 | 10 | 50 | USD $190 | |
CIMM | Estanque Expansi?n AFE CE 80 Litros | 600007 | 10 | 80 | USD $258 | |
CIMM | Estanque Expansi?n AFE CE 100 Litros | 600008 | 10 | 100 | USD $338 | |
CIMM | Estanque Expansi?n AFE CE 150 Litros | 600009 | 10 | 150 | USD $428 | |
CIMM | Estanque Expansi?n AFE CE 200 Litros | 600010 | 10 | 200 | USD $532 | |
CIMM | Estanque Expansi?n AFE CE 300 Litros | 600011 | 10 | 300 | USD $712 |
Características
– Membrana intercambiable
– Temperatura máxima de servicio 100ºC
– Instalaciones de calefacción, agua fría y caliente sanitaria