Características
– Presión 3 bar
– Temperatura máxima de trabajo 95ºC
– Serpentín para solar o bomba de calor opcional
– Serpentín para ACS instantánea en acero inox 316 l de 1.1/4” corrugado para 6 bars
– Estanque de inercia para 3 bar con aislación de poliuretano en 100 mm para leña, pellets, gas, petroleo y solar
Marca | Nombre | SKU | Caudal | Volumen | Conexión | Precio | Cotizar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boilernova | Estanque de Inercia con ACS de 580 L | TOTAL-580 | 13 | 580 | 1 1/2 | USD $3.300 | |
Boilernova | Estanque de Inercia con ACS de 800 L | TOTAL-800 | 25 | 800 | 1 1/2 | USD $3.900 | |
Boilernova | Estanque de Inercia con ACS de 1000 L | TOTAL-1000 | 30 | 1.000 | 1 1/2 | USD $4.490 | |
Boilernova | Estanque de Inercia con ACS de 1500 L | TOTAL-1500 | 40 | 1.500 | 1 1/2 | USD $5.750 | |
Boilernova | Estanque de Inercia con ACS de 2000 L | TOTAL-2000 | 65 | 2.000 | 1 1/2 | USD $6.920 |
Características
– Presión 3 bar
– Temperatura máxima de trabajo 95ºC
– Serpentín para solar o bomba de calor opcional
– Serpentín para ACS instantánea en acero inox 316 l de 1.1/4” corrugado para 6 bars
– Estanque de inercia para 3 bar con aislación de poliuretano en 100 mm para leña, pellets, gas, petroleo y solar