Combustibles GN, GLP y FO
– Diseño más compacto
– Mantenimiento simplificado
– Ultra silencioso
– Rampa de gas montada de fábrica
SISTEMA AGP SYSTEM
– Control automático y preciso de la combustión
– Asegura un mayor rendimiento y fiabilidad en la operación en presencia de variaciones de presión de combustible, aire o tiro
Marca | Nombre | SKU | Potencia | Rampa de gas | Precio | Cotizar |
---|---|---|---|---|---|---|
Elco | Quemador Elco Vectron VG 2.120 DP KL | 3833337 | 120 | 3/4 | USD $2.660 | |
Elco | Quemador Elco Vectron VG 2.160 DP KL | 3833339 | 160 | 3/4 | USD $2.714 | |
Elco | Quemador Elco Vectron VG 2.210 DP KL | 3833324 | 210 | 3/4 | USD $2.962 | |
Elco | Quemador Elco Vectron VG 3.290 DP KL | 3833065 | 290 | 11/4 | USD $3.548 | |
Elco | Quemador Elco Vectron VG 3.360 DP KL | 3833061 | 360 | 11/4 | USD $3.735 | |
Elco | Quemador Elco Vectron VG 4.460 DP KL | 3833412 | 460 | 11/4 | USD $4.293 | |
Elco | Quemador Elco Vectron VG 4.610 DP KL? | 3833418 | 610 | 11/4 | USD $4.586 | |
Elco | Quemador Elco Vectron VG 5.950 DP KM | 3833623 | 950 | 11/4 | USD $7.440 |
Combustibles GN, GLP y FO
– Diseño más compacto
– Mantenimiento simplificado
– Ultra silencioso
– Rampa de gas montada de fábrica
SISTEMA AGP SYSTEM
– Control automático y preciso de la combustión
– Asegura un mayor rendimiento y fiabilidad en la operación en presencia de variaciones de presión de combustible, aire o tiro